業(yè)績展示
| 用戶名稱 | 年份 | 幅寬 | 項(xiàng) 目 |
| 天津造紙網(wǎng)廠 | 1986 | 5.5米 | 整機(jī) |
| 天津工業(yè)用呢廠 | 1987 | 5.5米 | 整機(jī) |
| 沈陽造紙網(wǎng)廠 | 1988 | 8.5米 | 整機(jī) |
| 安平造紙網(wǎng)廠 | 1991 | 8.5米 | 整機(jī) |
| 美國奧博尼番禺網(wǎng)廠 | 1992 | 12.5米 | 中外合作 |
| 廣東新會(huì)遠(yuǎn)東網(wǎng)廠 | 1992 | 8.5米 | 中外合作 |
| 西安造紙網(wǎng)廠 | 1993 | 6.5米 | 整機(jī) |
| 江蘇海門金呢造紙網(wǎng)廠 | 2003 | 6.5米 | 整機(jī) |
| 河南華豐網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2003 | 12.5米 | 整機(jī) |
| 沈陽金鷹網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2003 | 8.5米 | 拉幅針板控制系統(tǒng)改造 |
| 西安造紙網(wǎng)廠 | 2003 | 8.5米 | JAGER定型機(jī)拉伸系統(tǒng)改造 |
| 河南恒豐網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2004 | 6.5米 | 熱風(fēng)系統(tǒng)改造 |
| 駐馬店紅星網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2004 | 8.5米 | 整機(jī) |
| 濰坊匯德豐網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2005 | 5.5米 | 整機(jī) |
| 沈陽金鷹網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2006 | 8.5米 | 熱風(fēng)及電器系統(tǒng)改造 |
| 駐馬店紅星網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2006 | 6.5米 | 整機(jī) |
| 安平經(jīng)緯網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2007 | 6.5米 | 整機(jī) |
| 安徽寰宇網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2007 | 6.5米 | 整機(jī)搬遷改造 |
| 安徽華太網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2007 | 9.2 米 | 整機(jī) |
| 蕪湖航達(dá)網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2007 | 6.5米 | 整機(jī) |
| 駐馬店紅星網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2007 | 12.5米 | 整機(jī) |
| 安徽太平洋網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2008 | 12.5米 | 整機(jī) |
| 河南恒豐網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2008 | 8.7米 | 整機(jī) |
| 安徽華宇網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2008 | 12.5米 | 中外合作 |
| 新會(huì)中新網(wǎng)廠 | 2009 | 13米 | 拉伸系統(tǒng) |
| 廈門怡洋過濾材料有限公司 | 2009 | 6.5米 | 整機(jī) |
| 安徽晨鳴網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2009 | 6.5米 | 整機(jī) |
| 泰安市松源網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2010 | 7米 | 熱風(fēng)拉幅針板系統(tǒng)改造 |
| 河南華鑫網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2010 | 7米 | 整機(jī) |
| 河北華強(qiáng)網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2011 | 9米 | 整機(jī) |
| 安徽亞東網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2011 | 9米 | 整機(jī) |
| 徐州工業(yè)用呢廠 | 2011 | 10.8米 | 拉伸系統(tǒng) |
| 廈門廈迪亞斯過濾材料有限公司 | 2012 | 6.5米 | 拉伸系統(tǒng) |
| 河南中普特種絲有限公司 | 2012 | 13米 | 整機(jī) |
| 安平縣鑫鵬網(wǎng)帶有限公司 | 2012 | 13.5米 | 整機(jī) |
| 饒陽縣亨利網(wǎng)廠 | 2013 | 9米 | 熱風(fēng)拉幅針板改造 |
| 河南晶鑫網(wǎng)業(yè)科技有限公司 | 2013 | 7.5米 | 整機(jī) |
| 河南中普特種絲有限公司 | 2013 | 7米 | 整機(jī) |
| 河北華強(qiáng)網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2014 | 12.5米 | 油加熱定型機(jī) 整機(jī) |
| 安平鶴煌網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2015 | 8.5米 | 針板拉幅及電氣系統(tǒng)改造 |
| 河南晶鑫網(wǎng)業(yè)科技有限公司 | 2015 | 13.5米 | 整機(jī) |
| 海門市工業(yè)用呢廠 | 2016 | 7.5米 | 毛毯定型機(jī) 整機(jī) |
| 安平縣鑫鵬網(wǎng)帶有限公司 | 2016 | 6米 | 燃?xì)庥图訜峒半姎庀到y(tǒng)改造 |
| 河北鶴煌網(wǎng)業(yè)股份有限公司 | 2016 | 8.5米 | 搬遷改造 |
| 江西省雙龍?jiān)旒埦W(wǎng)毯有限公司 | 2016 | 8.5米 | 整機(jī) |
| 泰安市松源網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2017 | 13.5米 | 整機(jī) |
| 安徽華辰造紙網(wǎng)股份有限公司 | 2017 | 6米 | 整機(jī)改造 |
| 西安祺灃網(wǎng)業(yè)股份有限公司 | 2017 | 6米 | 整機(jī) |
| 河南省恒興網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2017 | 8.7米 | 電氣控制系統(tǒng)改造 |
| 安平縣鑫鵬網(wǎng)帶有限公司 | 2017 | 6米 | 加熱拉幅針板系統(tǒng)改造 |
| 杭州奧伯尼 | 2017 | 12米 | 拉伸系統(tǒng) |
| 沈陽富麗工業(yè)用帶有限公司 | 2018 | 3.5米 | 特種輸送帶熱風(fēng)定型機(jī) |
| 安徽亞東金龍網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2018 | 9米 | 熱風(fēng)系統(tǒng)改造 驗(yàn)網(wǎng)架 |
| 佛山新普瑞化纖織造有限公司 | 2018 | 6.5米 | 油熱毛毯定型機(jī) |
| 印度Wires & Fabriks Ltd | 2019 | 11米 | 懸臂系統(tǒng)改造 |
| 饒陽亨利網(wǎng)廠 | 2019 | 6米 | 電氣控制系統(tǒng) |
| 太和昌達(dá)工貿(mào)有限公司. | 2019 | 6米 | 熱風(fēng)定型機(jī)整機(jī) |
| 印度Wires & Fabriks Ltd. | 2019 | 8米 | 整機(jī) |
| 河南晶鑫網(wǎng)業(yè)科技有限公司 | 2019 | 9米 | 熱風(fēng)+油熱雙加熱系統(tǒng)整機(jī) |
| 安徽普惠織物有限公司 | 2019 | 12.5米 | 整機(jī)搬遷 |
| 河南恒興網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2019 | 13.5米 | 電氣控制系統(tǒng)改造 |
| 河南中原恒瑞特種網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2020 | 12.5米 | 整機(jī)搬遷+油加熱系統(tǒng) |
| 上海金熊造紙網(wǎng)毯有限公司 | 2020 | 8米 | 整機(jī)電氣控制系統(tǒng)改造 |
| 墨西哥奧伯尼 | 2020 | 12米 | 拉伸系統(tǒng) |
| 昆山希瑞 | 2020 | 13米 | 拉伸系統(tǒng) |
| 四川環(huán)龍技術(shù)織物股份有限公司 | 2021 | 10.5米 | 雙熱油輥毛毯定型機(jī)整機(jī) |
| 印度Wires & Fabriks Ltd | 2021 | 13.2米 | 整機(jī) |
| 安徽蕪湖華辰造紙網(wǎng)股份有限公司 | 2021 | 6米 | 整機(jī) |
| 河南長豐網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2021 | 8.5米 | 整機(jī)改造及電氣控制 |
| 周口航宇環(huán)保科技有限公司 | 2021 | 7.5米 | 整機(jī) |
| 河南華澤網(wǎng)業(yè)科技有限公司 | 2022 | 9米 | 整機(jī) |
| 安徽華辰造紙網(wǎng)股份有限公司 | 2022 | 6.5米 | 風(fēng)箱改造 |
| 遼寧東科過濾科技有限公司 | 2023 | 4.4米 | 熱風(fēng)定型機(jī)(三層疊輥) |
| 河北鶴煌網(wǎng)業(yè)股份有限公司 | 2023 | 13.5米 | 整機(jī)改造及電氣控制 |
| 河南省恒興網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2024 | 13.5米 | 風(fēng)箱及加熱爐改造 |
| 江門鴻榮紡織研究院有限公司 | 2024 | 12.5米 | 風(fēng)箱及控制柜改造 |
| 河南省恒瑞特種網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2024 | 12.5米 | 針板系統(tǒng)改造 |
| 衡水玉帶紡織品有限公司 | 2024 | 13.5米 | 整機(jī) |
| 鄭州菲爾特網(wǎng)毯有限公司 | 2024 | 8.5米 | 加裝底網(wǎng)焊接機(jī) |
| 河北鶴煌網(wǎng)業(yè)股份有限公司 | 2025 | 13.5米 | 油熱輥和油熱弧形罩改造 |
| 河南省恒瑞特種網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2025 | 7.6米 | 整機(jī) |
| 河南省恒瑞特種網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2025 | 6.5米 | 拉伸系統(tǒng)、拉幅系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)改造 |
| 河北德豐聚酯纖維網(wǎng)有限公司 | 2025 | 9米 | 更換針板系統(tǒng) |
| 江門鴻榮紡織研究院有限公司 | 2025 | 8.5米 | 電氣控制系統(tǒng)改造 |
| 上海金熊造紙網(wǎng)毯有限公司 | 2025 | 2.6米 | 整機(jī) |
| 河南長豐網(wǎng)業(yè)有限公司 | 2025 | 9米 | 整機(jī) |
西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)成套設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話:029-86625581
傳 真:029-86625581
地 址:陜西省西安市未央?yún)^(qū)徐家灣
官網(wǎng)手機(jī)站
Copyright ? 2022 西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)成套設(shè)備有限公司